◀
▶


三相自耦变压器
- 品牌:赛格迩
- 型号:SG系列
- 分类:变压器
- 特点:自耦变压器输出和输入电压共用一个线圈特殊变压器,升压和降压用不同的抽头方式实现
- 材质:绝缘等级:H级
- 应用范围:CNC数控机床、进口机械设备、印刷设备、自动化设备、测试老化、隧道、工矿、铁路等用电场所及设备
立即咨询
13537555513

产品概述:
SG系列自耦变压器适应于生产1KVA - 1500KVA之间功率的变压器,自耦变压器输出和输入电压共用一个线圈特殊变压器,升压和降压用不同的抽头方式实现。自耦变压器只有一个绕组,当作为降压变压器使用时,从绕组中抽出部分线匝数作为二次绕组,当作为升压变压器使用时,从绕组中抽出部分线匝数作为一次绕组。
适用场所:
CNC数控机床、进口机械设备、印刷设备、自动化设备、测试老化、隧道、工矿、铁路等用电场所及设备。
技术参数:
◆产品容量:1KVA - 1500KVA
◆输入电压:380V 415V (可根据客户要求定制)
◆输出电压:200V 220V 380V(可根据客户要求定制)
◆频 率:50Hz~60Hz
◆相 数:3相
◆效 率:>98%
◆绝缘等级:H级
◆波形失真:无附加波形失真
◆抗电强度:1500V/1min
◆绝缘电阻:≥5mΩ
◆绝缘电阻:≥6mΩ
◆绝缘电阻:≥7mΩ
◆绝缘电阻:≥8mΩ
自耦变压器原理图
外形尺寸(仅供参考) | ||||||||
型 号 / 规 格 | 裸 机 尺 寸 | 型 号 / 规 格 | 带 外 箱 尺 寸 | 重 量 | ||||
(VA) | 宽 mm | 深 mm | 高 mm | (VA) | 宽 mm | 深 mm | 高 mm | (Kg) |
SKSGG-1KVA | 183 | 120 | 165 | SKSGG-1KVA | 190 | 190 | 185 | 11 |
SKSGG-2KVA | 183 | 130 | 165 | SKSGG-2KVA | 15 | |||
SKSGG-3KVA | 230 | 130 | 195 | SKSGG-3KVA | 300 | 250 | 300 | 23 |
SKSGG-5KVA | 230 | 160 | 210 | SKSGG-5KVA | 30 | |||
SKSGG-8KVA | 310 | 170 | 240 | SKSGG-8KVA | 400 | 350 | 350 | 50 |
SKSGG-10KVA | 310 | 185 | 240 | SG-10KVA | 60 | |||
SKSGG-15KVA | 310 | 220 | 250 | SKSGG-15KVA | 480 | 380 | 420 | 72 |
SKSGG-20KVA | 360 | 280 | 350 | SKSGG-20KVA | 90 | |||
SKSGG-25KVA | 360 | 290 | 350 | SKSGG-25KVA | 110 | |||
SKSGG-30KVA | 360 | 300 | 350 | SKSGG-30KVA | 125 | |||
SKSGG-40KVA | 430 | 270 | 420 | SKSGG-40KVA | 550 | 380 | 460 | 145 |
SKSGG-50KVA | 430 | 300 | 430 | SKSGG-50KVA | 175 | |||
SKSGG-60KVA | 430 | 310 | 430 | SKSGG-60KVA | 190 | |||
SKSGG-80KVA | 480 | 330 | 460 | SKSGG-80KVA | 680 | 480 | 600 | 210 |
SKSGG-100KVA | 480 | 340 | 460 | SKSGG-100KVA | 290 | |||
SKSGG-120KVA | 480 | 360 | 460 | SKSGG-120KVA | 230 | |||
SKSGG-150KVA | 720 | 330 | 610 | SKSGG-150KVA | 1100 | 600 | 1050 | 360 |
SKSGG-200KVA | 800 | 400 | 730 | SKSGG-200KVA | 480 | |||
SKSGG-250KVA | 830 | 420 | 760 | SKSGG-250KVA | 520 | |||
SKSGG-300KVA | 900 | 450 | 900 | SKSGG-300KVA | 1300 | 800 | 1200 | 800 |
SKSGG-400KVA | 950 | 480 | 980 | SKSGG-400KVA | 1200 | |||
SKSGG-500KVA | 960 | 500 | 980 | SKSGG-500KVA | 1500 | |||
产品不断更新,以实物为准,详细参数来电咨询。 |